ক্রমিক নং | অফিস প্রধানের নাম | পদবী | কর্মকাল | |
---|---|---|---|---|
০১ | মোঃ হেদায়তুল ইসলাম | উপজেলা কৃষি অফিসার | ২৭-০২-১৯৮৩ হতে ২৫-০৫-৮৫ | |
০২ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ | উপজেলা কৃষি অফিসার | ২৫-০৫-১৯৮৫ হতে ১৯-০১-৮৬ | |
০৩ | এম.এ ওয়াদুদ | উপজেলা কৃষি অফিসার | ১৯-০১-১৯৮৬ হতে ১৯-০৮-৮৬ | |
০৪ | মোঃ আব্দুর রকিব | উপজেলা কৃষি অফিসার | ১৯-০৮-৮ হতে ১৭-০২-৯০ | |
০৫ | এ.কে.এম লৎফল করির | উপজেলা কৃষি অফিসার | ১৭-০২-৯০ হতে ০৩-০১-৯৫ | |
০৬ | মোঃ সাইফুর রহমান | উপজেলা কৃষি অফিসার | ০৪-০১-৯৫ হতে ০১-০৬-৯৬ | |
০৭ | সালেহ আহম্মেদ | উপজেলা কৃষি অফিসার | ০১-০৬-৯ হতে ০৬-০৪-০৩ | |
০৮ | বিমল চন্দ্র দে | উপজেলা কৃষি অফিসার | ০৭-০৪-০৩ হতে ১২-০৩-০৬ | |
০৯ | মোঃ সোলেমান (ভাঃ) | উপজেলা কৃষি অফিসার | ১২-০৩-০৬ হতে ২৯-০৩-০৬ | |
১০ | এ.ব.এম নাজমুল হুদা | উপজেলা কৃষি অফিসার | ২৯-০৩-০৬ হতে ০৭-০৮-০৭ | |
১১ | মোঃ সোলেমান (ভাঃ) | উপজেলা কৃষি অফিসার | ০৭-০৮-০৭ হতে ২৯-০৮-০৭ | |
১২ | মোঃ মজিবুর রহমান | উপজেলা কৃষি অফিসার | ২৯-০৮-০৭ হতে ০৬-০১-১০ | |
১৩ | মোঃ আবুল হাসেম | উপজেলা কৃষি অফিসার | ০৬-০১-১০ হতে ২৫-০৭-১০ | |
১৪ | মোঃ রইস উদ্দিন ভুইয়া শাহীন | উপজেলা কৃষি অফিসার | ২৫-০৭-১০ হতে ১২-১১-১৪ | |
১৫ | এম.এ. সালাম | উপজেলা কৃষি অফিসার | ১২-১১-১৪ হতে ০৭-১২-১৬ | |
১৬ | স্নিগ্ধা রায় (ভারঃ) | উপজেলা কৃষি অফিসার | ০৭-১২-১৬ হতে ১৭-১২-১৬ | |
১৭ | কৃষিবিদ মফিদুল ইসলাম, | উপজেলা কৃষি অফিসার | ১৮-১২-২০১৬ হতে ১৪-০২-১৮ | |
১৮ | কৃষিবিদ শহিদুল ইসলাম | উপজেলা কৃষি অফিসার | ১৪-০২-২০১৮ হতে ১৭-০৪-১৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS